Storleksguide
Passform
Bra passform ger bĂ€ttre upplevelser. Gissa inte din storlek – ta ordentliga mĂ„tt enligt vĂ„r tabell för bĂ€sta passform. De mĂ„tt som anges i tabellerna Ă€r kroppsmĂ„tt, du ska alltsĂ„ inte ta hĂ€nsyn till rörelsevidd.
Herr
| HERR | Bröst- vidd |
Midja | Stuss | Inner- ben- lÀngd |
| C44 | 88 | 76 | 94 | |
| C46/S | 92 | 80 | 98 | 78 |
| 48 | 96 | 84 | 102 | 79 |
| C50/M | 100 | 88 | 106 | 80 |
| C52 | 104 | 92 | 110 | 81 |
| C54/L | 108 | 97 | 114 | 82 |
| C56 | 112 | 102 | 118 | 83 |
| C58/XL | 116 | 108 | 122 | 83 |
| C60 | 120 | 114 | 126 | 83 |
| C62/XXL | 124 | 120 | 130 | 84 |
| HERR | Bröst- vidd |
Midja | Stuss | Inner- ben- lÀngd |
| D96 | 96 | 90 | 104 | 75 |
| D100 | 100 | 94 | 108 | 76 |
| D104 | 104 | 98 | 112 | 77 |
| D108 | 108 | 103 | 108 | 78 |
| D112 | 112 | 116 | 120 | 79 |
| D116 | 116 | 114 | 124 | 79 |
| D120 | 120 | 120 | 128 | 79 |
| D124 | 124 | 126 | 132 | 79 |
Dam
| DAM | Bröst- vidd |
Midja | Stuss | Inner- ben- lÀngd |
| 32/XS | 80 | 65 | 92 | 77 |
| 34 | 84 | 68 | 95 | 77 |
| 36/S | 88 | 71 | 98 | 77 |
| 38 | 92 | 74 | 101 | 77 |
| 40/M | 96 | 78 | 105 | 77 |
| 42 | 100 | 82 | 109 | 77 |
| 44/L | 104 | 86 | 113 | 77 |
| 46 | 108 | 90 | 117 | 77 |
| 48/XL | 114 | 95 | 122 | 77 |
| 50 | 120 | 100 | 127 | 77 |
| 52/XXL | 126 | 105 | 132 | 77 |
